Microtubo Multiply-Pro 0.2 ml
72.737.002
Código: 72.737.002
Leyvitec Laboratorios S.A. de C.V. empresa Mexicana con mas de 25 años de experiencia. Los mejores precios y soluciones en tecnología desde Micropipetas hasta equipos homogenizadores ultrasonicos Hielscher asi como servicio tecnico y capacitacion. Representante exclusivo en Mexico de Hielscher Ultrasonics GmbH.
| Número de pedido | 72.737.002 |
|---|---|
| Descripción del artículo | Recipiente individual PCR, 0,2 ml, PCR Performance Tested, transparente, material: PP, con escudo anticontaminación, tapón plano, apto para qPCR, 500 unidades/bolsa Minigrip |
| Graduación | no |
|---|---|
| Tapón | tapón plano |
| Tipo de cierre | tapón a presión |
| Indicado para qPCR | sí |
| Forma del fondo | cónico |
| Perfil alto o bajo | Perfil alto |
| Número de pocillos | 1 |
| Volumen de trabajo | 10 µl - 0,2 ml |
| Centrifugación máx (ACR) | 8000 x g |
| Temperatura de centrifugación | 22 |
| Tiempo de centrifugación | 5 Min |
| Autoclavable (máx. °C) | 121 °C |
| Volumen nominal | 0.2 ml |
|---|---|
| Volumen máx. | 200 µl |
| Diámetro | 7.5 mm |
| Ancho del producto | 7.5 mm |
| Altura del producto | 20.65 mm |
| Longitud del producto | 21.7 mm |
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
|---|---|
| Color del producto | transparente |
| Categoria de producto | Diagnóstico in vitro (IVD) |
|---|---|
| Certificación CE | CE - Declaración del fabricante |
| Estándar de pureza | PCR Performance Tested |
| Con lotes | sí |
Aún no hay opiniones aprobadas para este producto. ¡Sé el primero!